Hyundai là thương hiệu xe hơi lớn thứ 4 thế giới có xuất xứ từ Hàn Quốc. Hãng không chỉ gây ấn tượng với những chiếc xe có kiểu dáng thanh lịch, sang trọng, dàn nội thất hiện đại mà còn sở hữu hiệu suất cao, bền bỉ trên mọi địa hình. Bên cạnh đó, hãng Hyundai hiện đang sở hữu rất nhiều mẫu mã và các dòng xe khác nhau thuộc nhiều phân khúc, nhằm mang đến cho người dùng thêm nhiều sự lựa chọn.
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI MỚI NHẤT THÁNG 7/2024 | ||
Tên xe | Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Hyundai Grand i10 2021
|
Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 triệu |
1.2 MT | 405 triệu | |
1.2 AT | 435 triệu | |
Sedan 1.2 MT | 425 triệu | |
Sedan 1.2 AT | 455 triệu | |
Hyundai Grand i10 2024 | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 triệu |
Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 triệu | |
1.2 AT Tiêu chuẩn | 405 triệu | |
Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425 triệu | |
1.2 AT | 435 triệu | |
Sedan 1.2 AT | 455 triệu | |
Hyundai Accent 2021 | 1.4 MT Tiêu chuẩn | 426 triệu |
1.4 MT | 472 triệu | |
1.4 AT | 501 triệu | |
1.4 AT Đặc biệt | 542 triệu | |
Hyundai Accent 2024 | 1.5 MT | 439 triệu |
1.5 AT | 489 triệu | |
1.5 AT Đặc biệt | 529 triệu | |
1.5 AT Cao cấp | 569 triệu | |
Hyundai Kona 2021 | 2.0 AT Tiêu chuẩn | 636 triệu |
2.0 AT Đặc biệt | 699 triệu | |
1.6 Turbo | 750 triệu | |
Hyundai Stargazer 2022 | Tiêu chuẩn | 575 triệu |
Đặc biệt | 625 triệu | |
Cao cấp | 675 triệu | |
Cao cấp 6 chỗ | 685 triệu | |
Hyundai Elantra 2021 | 1.6 MT | 580 triệu |
1.6 AT | 655 triệu | |
2.0 AT | 699 triệu | |
Sport 1.6 T-GDI | 769 triệu | |
Hyundai Elantra 2022 | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599 triệu |
1.6 AT Đặc biệt | 669 triệu | |
2.0 AT Cao cấp | 729 triệu | |
N-Line | 799 triệu | |
Hyundai Creta 2022 | 1.5 Tiêu chuẩn | 599 triệu |
1.5 Đặc biệt | 650 triệu | |
1.5 Cao cấp | 699 triệu | |
Hyundai Tucson 2021 | 2.0 Tiêu chuẩn | 845 triệu |
2.0 Đặc biệt | 878 triệu | |
1.6 T-GDi Đặc biệt | 932 triệu | |
2.0 Diesel Đặc biệt | 940 triệu | |
Hyundai Tucson 2022 | 2.0 Tiêu chuẩn | 769 triệu |
2.0 Xăng Đặc biệt | 839 triệu | |
1.6 T-GDi Đặc biệt | 909 triệu | |
2.0 Diesel Đặc biệt | 919 triệu | |
Hyundai Ioniq 5 2023 | Exclusive | 1 tỷ 300 triệu |
Prestige | 1 tỷ 450 triệu | |
Hyundai SantaFe 2021 | 2.5 Xăng tiêu chuẩn | 1 tỷ 055 triệu |
2.5 Dầu tiêu chuẩn | 1 tỷ 155 triệu | |
2.2 Xăng đặc biệt | 1 tỷ 190 triệu | |
2.5 Xăng cao cấp | 1 tỷ 275 triệu | |
2.2 Dầu đặc biệt | 1 tỷ 290 triệu | |
2.2 Dầu cao cấp | 1 tỷ 375 triệu | |
1.6 Xăng hybrid | 1 tỷ 450 triệu | |
Hyundai SantaFe 2023 | 2.5 Xăng | 1 tỷ 029 triệu |
2.5 Dầu | 1 tỷ 120 triệu | |
2.5 Xăng cao cấp | 1 tỷ 210 triệu | |
2.5 Dầu cao cấp | 1 tỷ 269 triệu | |
1.6 Xăng hybrid | 1 tỷ 369 triệu | |
Hyundai Custin 2023 | 1.5 Tiêu chuẩn | 850 triệu |
1.5 Đặc biệt | 945 triệu | |
2.0 Cao cấp | 999 triệu | |
Hyundai Palisade 2023 | Exclusive 7 chỗ | 1 tỷ 469 triệu |
Exclusive 6 chỗ | 1 tỷ 479 triệu | |
Prestige 7 chỗ | 1 tỷ 559 triệu | |
Prestige 6 chỗ | 1 tỷ 589 triệu | |
Hyundai Venue 2023 | Tiêu chuẩn | 539 triệu |
Đặc biệt | 579 triệu | |
Hyundai Stargazer 2024 | Tiêu chuẩn | 489 triệu |
X | 559 triệu | |
X cao cấp | 599 triệu |
Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Hyundai mới nhất tháng 7/2024 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin ở trên sẽ giúp bạn nắm bắt được dễ dàng hơn về giá của từng dòng xe Hyundai để có thể chuẩn bị mức tài chính trước khi mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!